Sewa Bus Bandung, Ini yang sering dicari para wisatawan di pencarian google, Dan jika Anda bertemu dengan artikel yang saya terbitkan sekarang berarti Anda sedang berada di website yang sudah sangat tepat.
Anda sedang berada di website yang sangat terpercaya di kota Bandung ini, Anda bisa memilih kendaraan yang Anda inginkan sesuai dengan budget yang Anda mau.
Kami mempunyai unit lebih dari 100, Dengan unit yang ada dan cukup banyak tersebut sehingga berapa unit pun yang ingin Anda sewa, Kami bisa menyediakan semuanya.
Dan juga semua kendaraan kami dalam keadaan yang sangat optimal dan sangat prima, Karena kami selalu mengecek kendaraan yang pulang order dengan sangat seksama oleh montir yang ada.
Menjadi kendaraan kami semua dalam keadaan yang sangat optimal untuk dijalankan kembali ketika ada konsumen lain ingin menyewa kendaraan tersebut.
Daftar Harga Sewa Bus Bandung
Transfer in/out
| Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa |
|---|---|---|
| Bus Pariwisata Jetbus 5 | 45-59 seat | Rp.3.730.000,- |
| Bus Pariwisata jetbus 3 | 47/59 seat | Rp.3.230.000,- |
| Bus Pariwisata Standar | 47/59 seat | Rp.2.830.000,- |
| Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.1.930.000,- |
| Bus Pariwisata Medium | 35 seat | Rp.2.230.000,- |
| Elf Long | 19 seat | Rp.1.430.000,- |
| Toyota Hiace | 14 seat | Rp.1.430.000,- |
| Elf Short | 14 seat | Rp.1.130.000,- |
| Innova | 7 seat | Rp.903.000,- |
| Avanza | 7 seat | Rp.653.000,- |
Harga Sewa Dalam Kota Bandung
| Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa perhari |
|---|---|---|
| Bus Pariwisata Jetbus 5 | 45-59 seat | Rp.4.130.000,- |
| Bus Pariwisata Jetbus 3 | 47/59 seat | Rp.3.630.000,- |
| Bus Pariwisata Standar | 47/59 seat | Rp.3.330.000,- |
| Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.2.330.000,- |
| Bus Pariwisata Medium | 35 seat | Rp.2.530.000,- |
| Elf Long | 19 seat | Rp.1.530.000,- |
| Toyota Hiace | 14 seat | Rp.1.530.000,- |
| Elf Short | 14 seat | Rp.1.330.000,- |
| Innova | 7 seat | Rp.953.000,- |
| Avanza | 7 seat | Rp.853.000,- |
Harga Sewa Keluar Kota Bandung
| Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa perhari |
|---|---|---|
| Bus Pariwisata Jetbus 5 | 45/59 seat | Rp.4.630.000,- |
| Bus Pariwisata Jetbus 3 | 47/59 seat | Rp.3.830.000,- |
| Bus Pariwisata Standar | 47/59 seat | Rp.3.530.000,- |
| Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.2.530.000,- |
| Bus Pariwisata Medium | 35 seat | Rp.2.730.000,- |
| Elf Long | 19 seat | Rp.1.830.000,- |
| Toyota Hiace | 14 seat | Rp.1.830.000,- |
| Elf Short | 14 seat | Rp.1.430.000,- |
| Innova | 7 seat | Rp.1.253.000,- |
| Avanza | 7 seat | Rp.1.030.000,- |
- Harga sewa dapat di negosiasikan kembali.
- Harga sewa yang tertera diatas adalah per hari.
Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung ke Tujuan
Update harga : Desember 2024
Berikut merupakan daftar harga sewa bus pariwisata menuju kota-kota yang ada di Indonesia. Mengenai tujuan lain, Anda bisa menghubungi customer service kami.
Sewa Bus Pariwisata Bandung SHD/HDD Jetbus 5 2024 Terbaru
| Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
|---|---|---|
| City Tour Bandung | 1hari | 4.130.000 |
| Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 4.630.000 |
| Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 9.230.000 |
| Jateng Jogja Lampung |
3hari | 13.830.000 |
| Surabaya Palembang |
5hari | 23.300.000 |
| Madura Bangkalan | 6hari | 27.630.000 |
| Bali | 8hari | 36.803.000 |
| Lombok | 10hari | 46.030.000 |
Sewa Bus Pariwisata Bandung Jetbus 3 SR 3 seat 47/59
| Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
|---|---|---|
| City Tour Bandung | 1hari | 3.630.000 |
| Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 3.803.000 |
| Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 7.603.000 |
| Jateng Jogja Lampung |
3hari | 11.430.000 |
| Surabaya Palembang |
5hari | 19.030.000 |
| Madura Bangkalan | 6hari | 22.803.000 |
| Bali | 8hari | 30.403.000 |
| Lombok | 10hari | 38.030.000 |
Sewa Bus Pariwisata Medium Bandung Bus MD 31/33 seat
| Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
|---|---|---|
| City Tour Bandung | 1hari | 2.303.000 |
| Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 2.503.000 |
| Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 5.003.000 |
| Jateng Jogja Lampung |
3hari | 7.503.000 |
| Surabaya Palembang |
5hari | 12.530.000 |
| Madura Bangkalan | 6hari | 15.030.000 |
| Bali | 8hari | 20.003.000 |
| Lombok | 10hari | 25.003.000 |
Sewa Hiace Bandung 14 seat
| Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
|---|---|---|
| City Tour Bandung | 1hari | 1.503.000 |
| Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 1.803.000 |
| Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 3.603.000 |
| Jateng Jogja Lampung |
3hari | 5.403.000 |
| Surabaya Palembang |
5hari | 9.003.000 |
| Madura Bangkalan | 6hari | 10.803.000 |
| Bali | 8hari | 14.403.000 |
| Lombok | 10hari | 18.003.000 |
Sewa Elf Short Bandung 14 seat
| Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
|---|---|---|
| City Tour Bandung | 1hari | 1.303.000 |
| Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 1.403.000 |
| Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 2.803.000 |
| Jateng Jogja Lampung |
3hari | 4.203.000 |
| Surabaya Palembang |
5hari | 7.003.000 |
| Madura Bangkalan | 6hari | 8.403.000 |
| Bali | 8hari | 11.203.000 |
| Lombok | 10hari | 14.003.000 |
Sewa Elf Long Bandung 19 seat
| Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
|---|---|---|
| City Tour Bandung | 1hari | 1.503.000 |
| Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 1.803.000 |
| Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 3.603.000 |
| Jateng Jogja Lampung |
3hari | 5.403.000 |
| Surabaya Palembang |
5hari | 9.003.000 |
| Madura Bangkalan | 6hari | 10.803.000 |
| Bali | 8hari | 14.403.000 |
| Lombok | 10hari | 18.003.000 |
Daftar Harga Sewa Bus Medium ke berbagai tujuan 2024
| Tujuan | Durasi | Harga |
|---|---|---|
| Bandung – Jakarta | 1 hari | Rp. 2.703.000,- |
| Bandung – Bekasi | 1 hari | Rp. 2.703.000,- |
| Bandung – Bogor | 1 hari | Rp. 2.703.000,- |
| Bandung – Ciamis | 2 hari | Rp. 5.403.000,- |
| Bandung – Cianjur | 1 hari | Rp. 2.703.000,- |
| Bandung – Cirebon | 1.5 hari | Rp. 4.053.000,- |
| Bandung – Garut | 1 hari | Rp. 2.703.000,- |
| Bandung – Indramayu | 1 hari | Rp. 2.703.000,- |
| Bandung – Karawang | 1 hari | Rp. 2.703.000,- |
| Bandung – Kuningan | 1 hari | Rp. 2.703.000,- |
| Bandung – Majalengka | 1 hari | Rp. 2.703.000,- |
| Bandung – Pangandaran | 2 hari | Rp. 5.403.000,- |
| Bandung – Purwakarta | 1 hari | Rp. 2.703.000,- |
| Bandung – Subang | 1 hari | Rp. 2.703.000,- |
| Bandung – Sukabumi | 1 hari | Rp. 2.703.000,- |
| Bandung – Sumedang | 1 hari | Rp. 2.703.000,- |
| Bandung – Tasikmalaya | 1 hari | Rp. 2.703.000,- |
| Bandung – Banjar | 2 hari | Rp. 5.403.000,- |
| Bandung – Cimahi | 1 hari | Rp. 2.703.000,- |
| Bandung – Depok | 1 hari | Rp. 2.703.000,- |
| Bandung – Tangerang | 1 hari | Rp. 2.703.000,- |
| Bandung – Pandeglang | 2 hari | Rp. 5.403.000,- |
| Bandung – Serang | 2 hari | Rp. 5.403.000,- |
| Bandung – Cilegon | 2 hari | Rp. 5.403.000,- |
| Bandung – Lebak | 2 hari | Rp. 5.403.000,- |
| Bandung – Banjarnegara | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Banyumas | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Batang | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Blora | 4 hari | Rp. 10.830.000,- |
| Bandung – Boyolali | 4 hari | Rp. 10.830.000,- |
| Bandung – Brebes | 2.5 hari | Rp. 6.753.000,- |
| Bandung – Cilacap | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Demak | 4 hari | Rp. 10.830.000,- |
| Bandung – Purwodadi | 4 hari | Rp. 10.830.000,- |
| Bandung – Jepara | 4 hari | Rp. 10.830.000,- |
| Bandung – Karanganyar | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Kebumen | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Kendal | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Klaten | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Kudus | 4 hari | Rp. 10.830.000,- |
| Bandung – Magelang | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Pati | 4 hari | Rp. 10.830.000,- |
| Bandung – Pekalongan | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Pemalang | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Purbalingga | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Purworejo | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Rembang | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Semarang | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Sragen | 4 hari | Rp. 10.830.000,- |
| Bandung – Sukoharjo | 4 hari | Rp. 10.830.000,- |
| Bandung – Tegal | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Temanggung | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Wonogiri | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Wonosobo | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Salatiga | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Surakarta, Solo | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Surabaya | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Malang | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Bangkalan | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Banyuwangi | 6 hari | Rp. 16.230.000,- |
| Bandung – Blitar | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Bojonegoro | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Bondowoso | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Gresik | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Jember | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Jombang | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Kediri | 4 hari | Rp. 10.830.000,- |
| Bandung – Lamongan | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Lumajang | 6 hari | Rp. 16.230.000,- |
| Bandung – Madiun | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Magetan | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Mojokerto | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Nganjuk | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Ngawi | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Pacitan | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Pamekasan | 6 hari | Rp. 16.230.000,- |
| Bandung – Bangil | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Ponorogo | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Kraksaan | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Sampang | 7 hari | Rp. 18.930.000,- |
| Bandung – Sidoarjo | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Situbondo | 7 hari | Rp. 18.930.000,- |
| Bandung – Sumenep | 8 hari | Rp. 21.630.000,- |
| Bandung – Trenggalek | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Tuban | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Tulungagung | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Pasuruan | 5 hari | Rp. 13.530.000,- |
| Bandung – Probolinggo | 6 hari | Rp. 16.230.000,- |
| Bandung – Bali | 8 hari | Rp. 21.630.000,- |
| Bandung – Denpasar | 8 hari | Rp. 21.630.000,- |
| Bandung – Lombok | 10 hari | Rp. 27.030.000,- |
| Bandung – Lampung | 3 hari | Rp. 8.103.000,- |
| Bandung – Medan | 12 hari | Rp. 32.430.000,- |
| Bandung – Aceh | 14 hari | Rp. 37.830.000,- |
| Bandung – Padang | 10 hari | Rp. 27.030.000,- |
Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung bigbus 50/59 Seat November ke berbagai tujuan 2024
| Tujuan | Durasi | Harga |
|---|---|---|
| Bandung – Jakarta | 1 hari | Rp. 4.000.000,- |
| Bandung – Bekasi | 1 hari | Rp. 4.000.000,- |
| Bandung – Bogor | 1 hari | Rp. 4.000.000,- |
| Bandung – Ciamis | 2 hari | Rp. 8.000.000,- |
| Bandung – Cianjur | 1 hari | Rp. 4.00.000,- |
| Bandung – Cirebon | 1.5 hari | Rp. 6.000.000,- |
| Bandung – Garut | 1.5 hari | Rp. 6.000.000,- |
| Bandung – Indramayu | 1 hari | Rp. 4.000.000,- |
| Bandung – Karawang | 1 hari | Rp. 4.000.000,- |
| Bandung – Kuningan | 2 hari | Rp. 8.000.000,- |
| Bandung – Majalengka | 1 hari | Rp. 4.000.000,- |
| Bandung – Pangandaran | 2 hari | Rp. 8.000.000,- |
| Bandung – Purwakarta | 1 hari | Rp. 4.000.000,- |
| Bandung – Subang | 1 hari | Rp. 4.000.000,- |
| Bandung – Sukabumi | 1 hari | Rp. 4.000.000,- |
| Bandung – Sumedang | 1 hari | Rp. 4.000.000,- |
| Bandung – Tasikmalaya | 1 hari | Rp. 4.000.000,- |
| Bandung – Banjar | 2 hari | Rp. 8.000.000,- |
| Bandung – Cimahi | 1 hari | Rp. 2.600.000,- |
| Bandung – Depok | 1 hari | Rp. 4.000.000,- |
| Bandung – Tangerang | 1 hari | Rp. 2.600.000,- |
| Bandung – Pandeglang | 2 hari | Rp. 8.000.000,- |
| Bandung – Serang | 2 hari | Rp. 8.000.000,- |
| Bandung – Cilegon | 2 hari | Rp. 8.000.000,- |
| Bandung – Lebak | 2 hari | Rp. 8.000.000,- |
| Bandung – Banjarnegara | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Banyumas | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Batang | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Blora | 4 hari | Rp. 16.000.000,- |
| Bandung – Boyolali | 4 hari | Rp. 16.000.000,- |
| Bandung – Brebes | 2.5 hari | Rp. 10.000.000,- |
| Bandung – Cilacap | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Demak | 4 hari | Rp. 16.000.000,- |
| Bandung – Purwodadi | 4 hari | Rp. 16.000.000,- |
| Bandung – Jepara | 4 hari | Rp. 16.000.000,- |
| Bandung – Karanganyar | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Kebumen | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Kendal | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Klaten | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Kudus | 4 hari | Rp. 16.000.000,- |
| Bandung – Magelang | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Pati | 4 hari | Rp. 16.000.000,- |
| Bandung – Pekalongan | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Pemalang | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Purbalingga | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Purworejo | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Rembang | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Semarang | 2 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Sragen | 4 hari | Rp. 16.000.000,- |
| Bandung – Sukoharjo | 4 hari | Rp. 16.000.000,- |
| Bandung – Tegal | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Temanggung | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Wonogiri | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Wonosobo | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Salatiga | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Surakarta, Solo | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Surabaya | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Malang | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Bangkalan | 5 hari | Rp. 20.500.000,- |
| Bandung – Banyuwangi | 6 hari | Rp. 24.000.000,- |
| Bandung – Blitar | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Bojonegoro | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Bondowoso | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Gresik | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Jember | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Jombang | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Kediri | 4 hari | Rp. 16.000.000,- |
| Bandung – Lamongan | 5 hari | Rp. 16.000.000,- |
| Bandung – Lumajang | 6 hari | Rp. 24.000.000,- |
| Bandung – Madiun | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Magetan | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Mojokerto | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Nganjuk | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Ngawi | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Pacitan | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Pamekasan | 6 hari | Rp. 24.000.000,- |
| Bandung – Bangil | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Ponorogo | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Kraksaan | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Sampang | 7 hari | Rp. 28.000.000,- |
| Bandung – Sidoarjo | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Situbondo | 7 hari | Rp. 28.000.000,- |
| Bandung – Sumenep | 8 hari | Rp. 36.000.000,- |
| Bandung – Trenggalek | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Tuban | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Tulungagung | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Pasuruan | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
| Bandung – Probolinggo | 6 hari | Rp. 24.000.000,- |
| Bandung – Bali | 8 hari | Rp. 36.000.000,- |
| Bandung – Denpasar | 8 hari | Rp. 36.000.000,- |
| Bandung – Lombok | 10 hari | Rp. 40.000.000,- |
| Bandung – Lampung | 3 hari | Rp. 12.000.000,- |
| Bandung – Medan | 12 hari | Rp. 48.000.000,- |
| Bandung – Aceh | 14 hari | Rp. 64.000.000,- |
| Bandung – Padang | 10 hari | Rp. 40.000.000,- |
Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung menyesuaikan dengan berbagai kondisi high season.
- Harga sewa yang tertera diatas adalah harga total, untuk tujuan yang tersebut diatas.
- Harga sewa tersebut diluar tol, parkir akomodasi supir dan tips supir { sukarela }
Untuk pemesanan layanan sewa bus pariwisata Bandung terbaik, Anda bisa mengunjungi website CahayaHoliday.com.
Ketentuan.
- Tidak berlaku pada bulan Mei, Juni, Desember.
- DP minimal 25% (jika batal menyewa, DP hangus).
- Pelunasan setidaknya 3 hari sebelum berangkat.
- Penggunaan bus keluar kota maksimal 16 jam dihari yang sama.
- Penggunaan bus dalam kota Bandung maksimal 12 jam dihari yang sama.
- Melebihi batas waktu sewa akan dikenakan charge 10% / Jam dari harga per 1 hari.
- Harga yang tetera diatas sudah termasuk bbm dan jasa supir.
- Belum termasuk biaya tol, parkir, penyebrangan, inap, akomodasi dan tips supir.
- Penjemputan diluar kota Bandung, silahkan konfirmasi terlebih dahulu.
- Harga yang ada di website dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
- Tidak ada perubahan harga setelah keberangkatan peserta.
Diatas adalah beberapa harga sewa bus pariwisata di kota Bandung ini berdasarkan tipe bus, lama hari, dan tujuan tertentu yang sering digunakan para penyewa untuk berbagai kebutuhan di kota Bandung maupun keluar kota Bandung.
Kalau mau lebih mudah, Anda bisa pesan paket wisata Bandung saja, mau berapapun jumlah pesertanya, bisa dilayani dengan baik.